產品中心
激光光學系統一站式解決方案
激光焊接熔深監測系統(SmartOCT)
全幅面可視直接操作系統
扁銅線激光去漆皮系統
激光振鏡切割系統
激光VIN碼振鏡打碼系統
行業&應用
電控(半導體功率模塊)
車身及汽車零部件
太陽能光伏
增材制造(3D打印)
消費電子
卡門哈斯激光振鏡焊接頭采用抗高反設計,激光焊接過程中會有大量反光返回振鏡內部,深熔焊反光量大約為10~20%,熱導焊反光量高達80%以上。大量的反光返回振鏡內部會導致器件發熱,鏡片發熱會導致膠層軟化,嚴重時會發生鏡片脫落。
| 激光波長 | 1030-1080nm | |
| 通光孔徑 | 20mm | 30mm |
| 最大功率 | 2000W | 10000W |
| 光纖接口 | QBH、LLK-B、LLK-D、QD、Q+、HLC-24 | |
| 準直焦距(mm) | 60、75、100、125、135、150、200 | 75、100、116、125、135、150、200 |
| 場鏡焦距(mm) | 175、208、260、302 | 208、254、302、345、348、350、400、420、500、520 |
| 可選配硬件 | 監控模塊(接相機)、風刀、光源、焊接過程監測接口 | |
| 追蹤誤差 | 0.28ms | 0.5ms |
| 線掃描速度(1) | 11m/s | 7m/s |
| 矢量掃描速度(2) | 2m/s | 1m/s |
| 重復定位精度 | 2μrad | 2μRad |
| 原點漂移(3) | 40μrad | 40μrad |
| 比例漂移(3) | 60μrad | 60μrad |
| 工作溫度 | 25℃±10℃ | |
| 重量(4) | 18-20KG | |
| 支持的傳感系統 | 實時激光功率監測、同軸視覺引導、焊接過程監測、OCT在線檢測、鏡片溫度監測、保護片污染監測 | |
您有疑問嗎?
蘇公網安備32059002003172號 技術支持:網站維護