產品中心
激光光學系統一站式解決方案
激光焊接熔深監測系統(SmartOCT)
全幅面可視直接操作系統
扁銅線激光去漆皮系統
激光振鏡切割系統
激光VIN碼振鏡打碼系統
行業&應用
電控(半導體功率模塊)
車身及汽車零部件
太陽能光伏
增材制造(3D打印)
消費電子
| 序號 | 產品名稱 | 產品規格 |
焦距 (mm) |
掃描范圍 (mm) |
最大入射光斑 (mm) |
工作距離 (mm) |
螺紋連接 (mm) |
| 1 | 355場鏡 | SL-355-70-100 | 100 | 70*70 | 10 | 134 | M85*1 |
| 2 | 355場鏡 | SL-355-110-170 | 170 | 110*110 | 10 | 217.6 | M85*1 |
| 3 | 355場鏡 | SL-355-110-170M | 170 | 110*110 | 7 | 211.5 | M85*1 |
| 4 | 355場鏡 | SL-355-150-210 | 210 | 150*150 | 10 | 249 | M85*1 |
| 5 | 355場鏡 | SL-355-175-254(10CA) | 254 | 175*175 | 10 | 306.7 | M85*1 |
| 6 | 355場鏡 | SL-355-220-330 | 330 | 220*220 | 10 | 384.2 | M85*1 |
| 7 | 355場鏡 | SL-355-300-420 | 420 | 300*300 | 10 | 482.3 | M85*1 |
| 8 | 355場鏡 | SL-355-520-750 | 750 | 520*520 | 10 | 834 | M85*1 |
| 9 | 355場鏡 | SL-355-610-840 | 840 | 610*610 | 15 | 922 | M85*1 |
| 10 | 355場鏡 | SL-355-800-1090 | 1090 | 800*800 | 18 | 1199 | M85*1 |
| 11 | 355遠心場鏡 | TSL-355-50-100 | 100 | 50*50 | 7 | 132 | M85*1 |
| 12 | 355遠心場鏡 | TSL-355-50-100-(9CA) | 100 | 50*50 | 9 | 130 | M85*1 |
| 13 | 355遠心場鏡 | TSL-355-46-100 | 100 | 46*46 | 10 | 134 | M85*1 |
| 14 | 355遠心場鏡 | TSL-355-100-170Q-(10CA) | 170 | 100*100 | 10 | 235.5 | M85*1 |
您有疑問嗎?
蘇公網安備32059002003172號 技術支持:網站維護