產品中心
激光光學系統一站式解決方案
激光焊接熔深監測系統(SmartOCT)
全幅面可視直接操作系統
扁銅線激光去漆皮系統
激光振鏡切割系統
激光VIN碼振鏡打碼系統
行業&應用
電控(半導體功率模塊)
車身及汽車零部件
太陽能光伏
增材制造(3D打印)
消費電子
CO2場鏡-聚焦光束,產生高能量密度的焦點對工作物質進行加工通過反射鏡偏轉角度產生F*θ的光線偏折,使得大工作幅面內光線聚焦均勻一致。
| 序號 | 產品名稱 | 產品規格 |
焦距 (mm) |
掃描范圍 (mm) |
最大入射 光斑(mm) |
工作距離 (mm) |
螺紋連接 (mm) |
| 1 | ZnSe場鏡 | SL-10.6-50-75 | 75 | 50*50 | 14 | 57.5 | M85*1 |
| 2 | ZnSe場鏡 | SL-10.6-70-100-48D | 101 | 70*70 | 14 | 85.7 | M85*1 |
| 3 | ZnSe場鏡 | SL-10.6-90-125 | 125 | 90*90 | 14 | 111.9 | M85*1 |
| 4 | ZnSe場鏡 | SL-10.6-110-150-48D | 150 | 110*110 | 14 | 135.9 | M85*1 |
| 5 | ZnSe場鏡 | SL-10.6-140-230-48D | 238 | 140*140 | 14 | 227 | M85*1 |
| 6 | ZnSe場鏡 | SL-10.6-175-250-48D | 250 | 175*175 | 14 | 232 | M85*1 |
| 7 | ZnSe場鏡 | SL-10.6-210-300-48D | 300 | 210*210 | 14 | 288 | M85*1 |
| 8 | ZnSe場鏡 | SL-10.6-250-360 | 363 | 250*250 | 14 | 352.9 | M85*1 |
| 9 | ZnSe場鏡 | SL-10.6-300-430-48D | 430 | 300*300 | 14 | 414.7 | M85*1 |
| 10 | ZnSe場鏡 | SL-10.6-400-541-48D | 541 | 400*400 | 14 | 536.5 | M85*1 |
| 11 | ZnSe場鏡 | SL-10.6-600-800-65D | 800 | 600*600 | 14 | 765.2 | M85*1 |
| 12 | ZnSe場鏡I | SL-10.6-300-430-48D | 430 | 300*300 | 14 | 414.7 | M85*1 |
| 13 | ZnSe場鏡 | SL-9.4-175-261-(20CA) | 261 | 175*175 | 20 | 254.6 | M85*1 |
| 14 | ZnSe遠心場鏡 | TSL-9.3-30-50-M79X1.0 | 50 | 30*30 | 10 | 58.5 | M79*1 |
| 15 | ZnSe遠心場鏡 | TSL-9.6-30-50-(20CA) | 50 | 30*30 | 10 | 58.5 | M85*1 |
| 16 | ZnSe遠心場鏡 | TSL-9.6-50-75-(20CA) | 75 | 50*50 | 20 | 80.2 | M85*1 |
| 17 | ZnSe遠心場鏡 | TSL-9.6-50-100-(20CA) | 100 | 50*50 | 20 | 97.8 | M85*1 |
| 18 | ZnSe遠心場鏡 | TSL-10.6-50-100-20CA | 100 | 50*50 | 20 | 98.4 | M85*1 |
您有疑問嗎?
蘇公網安備32059002003172號 技術支持:網站維護